Gabriela Ponikowska
BESKID MEDIA MKS Imielin
20.05.1993
Środkowa
184
80
298
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 22.09.2026 | 09.03.2027 | Środkowa | 11 | BESKID MEDIA MKS Imielin |
| 17.09.2025 | 31.05.2026 | Środkowa | 11 | ITA TOOLS STAL Mielec (TAURON Liga Kobiet) |
| 26.09.2024 | 31.05.2025 | Środkowa | 11 | ITA TOOLS STAL Mielec (TAURON Liga Kobiet) |
| 01.10.2023 | 27.04.2024 | Środkowa | 22 | KGHM #VolleyWrocław (TAURON Liga Kobiet) |
| 26.10.2022 | 31.03.2023 | Środkowa | 11 | ROLESKI GRUPA AZOTY Tarnów (TAURON Liga Kobiet) |
| 17.09.2020 | 11.03.2021 | Środkowa | 11 | Enea PTPS Piła (TAURON Liga Kobiet) |
| 11.10.2019 | 06.04.2020 | Środkowa | 11 | Enea PTPS Piła (TAURON Liga Kobiet) |
| 02.11.2018 | 02.05.2019 | Środkowa | 16 | E.Leclerc Radomka Radom (TAURON Liga Kobiet) |
| 01.10.2011 | 30.06.2012 | Środkowa | 16 | BKS Aluprof Bielsko-Biała (TAURON Liga Kobiet) |
1
Liczba sezonów w lidze
7
Liczba rozegranych meczów
58
Liczba pkt zdobytych w lidze
1
Liczba asów
15
Liczba pkt z bloków
1
1
1
1
1
1
1
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 7 | 28 | 58 | 82 | 1 | 4 | 0,0357 | 10 | 1 | 3 | 2 | 20,0000 | 92 | 7 | 11 | 42 | 45,6522 | 15 | 0,5357 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| BESKID MEDIA MKS Imielin - NTSK PANS Komunalnik Nysa |
3 | 4 | 2 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | - | - | 9 | 1 | 1 | 2 | 22% | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 |
| BESKID MEDIA MKS Imielin - SMS PZPS Szczyrk I |
5 | 9 | 5 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 50% | 0% | 15 | 2 | 0 | 6 | 40% | 26% | 3 | 6 | 7 | 0 |
| BESKID MEDIA MKS Imielin - WTS Solna Wieliczka |
5 | 5 | 1 | 3 | 16 | 1 | 0 | 0% | 1 | 1 | 0% | 0% | 14 | 0 | 6 | 3 | 21% | -22% | 2 | 3 | 2 | 1 |
| BESKID MEDIA MKS Imielin - PGE LTS Legionovia Legionowo |
3 | 9 | 5 | 9 | 12 | 0 | 0 | 8% | 1 | 0 | 0% | 0% | 13 | 0 | 0 | 9 | 69% | 69% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BESKID MEDIA MKS Imielin - KS Marba Sędziszów Małopolski |
4 | 19 | 3 | 18 | 10 | 0 | 0 | 10% | 2 | 0 | 100% | 50% | 22 | 1 | 2 | 16 | 72% | 59% | 3 | 3 | 2 | 0 |
| BESKID MEDIA MKS Imielin - Gedania Politechnika Gdańsk |
4 | 2 | 0 | -2 | 9 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 100% | 100% | 9 | 2 | 1 | 1 | 11% | -23% | 1 | 0 | 2 | 0 |
| BESKID MEDIA MKS Imielin - NOWEL LOS Nowy Dwór Mazowiecki |
4 | 10 | 6 | 8 | 10 | 1 | 0 | -10% | 3 | 0 | 33% | 0% | 10 | 1 | 1 | 5 | 50% | 30% | 5 | 2 | 2 | 2 |
| Łącznie (7) | 28 | 58 | 22 | 45 | 82 | 4 | 1 | 1% | 10 | 1 | 50% | 20% | 92 | 7 | 11 | 42 | 46% | 26% | 15 | 15 | 16 | 3 |
| Średnia meczowa | 4,00 | 8,29 | 3,14 | 6,43 | 11,71 | 0,57 | 0,14 | 0,17 | 1,43 | 0,14 | 7,14 | 2,86 | 13,14 | 1,00 | 1,57 | 6,00 | 6,52 | 3,73 | 2,14 | 2,14 | 2,29 | 0,43 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |
